Censo 2022
Primeiros resultados do Censo Demográfico 2022
A tabela abaixo informa a população total do município no último censo realizado pelo IBGE (2022), a variação em relação ao censo anterior (2010), e o percentual de crescimento do município.
Município | População residente | Variação absoluta da população residente 2010 compatibilizada | Taxa de crescimento geométrico (%) |
---|---|---|---|
Agrolândia | 10.990 | 1.667 | 1,38 |
Agronômica | 6.055 | 1.261 | 1,97 |
Atalanta | 3.227 | - 73 | -0,19 |
Aurora | 6.780 | 1.229 | 1,68 |
Braço do Trombudo | 4.026 | 575 | 1,29 |
Chapadão do Lageado | 2.950 | 183 | 0,54 |
Dona Emma | 4.221 | 506 | 1,07 |
Ibirama | 19.862 | 2.547 | 1,15 |
Imbuia | 5.982 | 283 | 0,4 |
Ituporanga | 26.525 | 4.299 | 1,48 |
José Boiteux | 5.985 | 1.173 | 1,83 |
Laurentino | 7.932 | 1.925 | 2,34 |
Lontras | 12.873 | 2.629 | 1,92 |
Mirim Doce | 2.498 | - 15 | -0,05 |
Petrolândia | 6.716 | 580 | 0,76 |
Pouso Redondo | 17.125 | 2.315 | 1,22 |
Presidente Getúlio | 20.010 | 5.127 | 2,5 |
Presidente Nereu | 2.301 | 17 | 0,06 |
Rio do Campo | 6.452 | 260 | 0,34 |
Rio do Oeste | 7.747 | 675 | 0,76 |
Rio do Sul | 72.587 | 11.290 | 1,42 |
Salete | 7.489 | 119 | 0,13 |
Santa Terezinha | 8.066 | - 701 | -0,69 |
Taió | 18.318 | 1.058 | 0,5 |
Trombudo Central | 7.274 | 707 | 0,86 |
Vidal Ramos | 6.189 | - 121 | -0,16 |
Vitor Meireles | 5.370 | 148 | 0,23 |
Witmarsum | 4.255 | 659 | 1,41 |
Total | 309.805 |
Notas:
1- Para a obtenção da variação absoluta e da taxa de crescimento geométrico do período 2010/2022 foram utilizadas a população residente em 2010 (reconstituída de acordo com a base territorial de 2022) e a população residente em 2022, sendo que para este último ano foi incluída a população estimada (aproximadamente 8 milhões de habitantes) para os domicílios particulares permanentes ocupados sem entrevista.
2- É possível que, em futuras divulgações, possa haver a revisão de algum dos indicadores aqui publicados, sobretudo por conta de alguns municípios que ainda se encontram em fase de revisão em função de necessidades de ajustes detectados posteriormente ao fechamento da operação, 28 de maio de 2023.
Links oficiais: