Geografia
Município | Altitude | Latitude | Longitude | Área |
---|---|---|---|---|
Agrolândia | 394m | 27° 24' 39,71" Sul | 49° 49' 45,8" Oeste | 206,815 Km² |
Agronômica | 346m | 27° 16' 11,86" Sul | 49° 43' 4,04" Oeste | 129,774 Km² |
Atalanta | 540m | 27° 25' 10,34" Sul | 49° 46' 54,98" Oeste | 94,383 Km² |
Aurora | 350m | 27° 18' 57,2" Sul | 49° 38' 11,18" Oeste | 207,045 Km² |
Braço do Trombudo | 398m | 27° 21' 30,02" Sul | 49° 53' 0,74" Oeste | 89,411 Km² |
Chapadão do Lageado | 595m | 27° 35' 8,27" Sul | 49° 32' 45,24" Oeste | 124,866 Km² |
Dona Emma | 383m | 26° 59' 11,47" Sul | 49° 43' 26,36" Oeste | 178,157 Km² |
Ibirama | 158m | 27° 3' 32,44" Sul | 49° 31' 10,06" Oeste | 247,102 Km² |
Imbuia | 718m | 27° 29' 28,03" Sul | 49° 25' 23,84" Oeste | 119,113 Km² |
Ituporanga | 386m | 27° 24' 33,8" Sul | 49° 36' 12,2" Oeste | 336,588 Km² |
José Boiteux | 277m | 26° 57' 36,86" Sul | 49° 37' 38,35" Oeste | 405,552 Km² |
Laurentino | 347m | 27° 13' 24,02" Sul | 49° 43' 58,15" Oeste | 79,333 Km² |
Lontras | 336m | 27° 10' 8,4" Sul | 49° 32' 35,3" Oeste | 197,586 Km² |
Mirim Doce | 356m | 27° 12' 4,07" Sul | 50° 4' 4,69" Oeste | 337,991 Km² |
Petrolândia | 425m | 27° 31' 55,85" Sul | 49° 41' 54,49" Oeste | 306,760 Km² |
Pouso Redondo | 357m | 27° 15' 26,68" Sul | 49° 55' 58,37" Oeste | 356,539 Km² |
Presidente Getúlio | 253m | 27° 2' 29,69" Sul | 49° 37' 9,7" Oeste | 297,160 Km² |
Presidente Nereu | 389m | 27° 16' 43,79" Sul | 49° 23' 19" Oeste | 224,748 Km² |
Rio do Campo | 589m | 26° 56' 49,13" Sul | 50° 8' 26,45" Oeste | 502,095 Km² |
Rio do Oeste | 340m | 27° 11' 36,13" Sul | 49° 47' 49,42" Oeste | 245,057 Km² |
Rio do Sul | 341m | 27° 12' 55,12" Sul | 49° 38' 27,02" Oeste | 260,817 Km² |
Salete | 425m | 26° 58' 57,18" Sul | 50° 0' 25,34" Oeste | 177,887 Km² |
Santa Terezinha | 621m | 26° 46' 58,01" Sul | 50° 0' 23,15" Oeste | 715,551 Km² |
Taió | 348m | 27° 6' 57,2" Sul | 49° 59' 46,18" Oeste | 693,847 Km² |
Trombudo Central | 354m | 27° 18' 39,31" Sul | 49° 47' 41,14" Oeste | 109,648 Km² |
Vidal Ramos | 330m | 27° 23' 32,14" Sul | 49° 21' 36,79" Oeste | 346,932 Km² |
Vitor Meireles | 379m | 26° 52' 59,95" Sul | 49° 50' 11,65" Oeste | 370,414 Km² |
Witmarsum | 403m | 26° 55' 39,54" Sul | 49° 47' 45,42" Oeste | 153,776 Km² |
Total | 7.514,947 Km² |
Fonte: IBGE - 2020