Presidente Nereu
Representatividade por atividade econômica
2022
Este é o ano que possui os dados mais recentes sobre as atividades econômicas do município. Na prática, levam dois anos para que os dados estejam disponíveis, e é por isso que 2024 ainda não aparece aqui.
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 34.955.284 | 63,5% | Agricultura |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 8.457.163 | 15,4% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 6.081.955 | 11,1% | Comércio |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 1.891.678 | 3,4% | Indústria |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 966.094 | 1,8% | Comércio |
Producao Florestal | R$ 828.098 | 1,5% | Agricultura |
Fabricacao De Equipamentos De Informatica, Produtos Eletronicos E Opticos | R$ 569.280 | 1,0% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 568.763 | 1,0% | Serviço |
Transporte Terrestre | R$ 220.444 | 0,4% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 174.246 | 0,3% | Comércio |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 93.135 | 0,2% | Indústria |
Alimentacao | R$ 66.714 | 0,1% | Serviço |
Fabricacao De Produtos Texteis | R$ 57.714 | 0,1% | Indústria |
Outros | R$ 100.540 | 0,3% | Diversos |
2021
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 29.936.018 | 72,7% | Agricultura |
Comercio Varejista | R$ 4.529.469 | 11,0% | Comércio |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 2.386.318 | 5,8% | Indústria |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 1.000.582 | 2,4% | Comércio |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 804.515 | 2,0% | Indústria |
Fabricacao De Equipamentos De Informatica, Produtos Eletronicos E Opticos | R$ 801.566 | 1,9% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 642.972 | 1,6% | Serviço |
Producao Florestal | R$ 513.463 | 1,2% | Agricultura |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 237.517 | 0,6% | Comércio |
Transporte Terrestre | R$ 139.272 | 0,3% | Serviço |
Alimentacao | R$ 78.595 | 0,2% | Serviço |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 44.994 | 0,1% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Texteis | R$ 44.840 | 0,1% | Indústria |
Outros | R$ 44.166 | 0,2% | Diversos |
2020
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 26.126.752 | 75,8% | Agricultura |
Comercio Varejista | R$ 3.099.028 | 9,0% | Comércio |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 2.414.160 | 7,0% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 650.724 | 1,9% | Serviço |
Fabricacao De Equipamentos De Informatica, Produtos Eletronicos E Opticos | R$ 559.796 | 1,6% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 554.993 | 1,6% | Indústria |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 537.041 | 1,6% | Comércio |
Producao Florestal | R$ 172.485 | 0,5% | Agricultura |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 160.391 | 0,5% | Comércio |
Transporte Terrestre | R$ 123.155 | 0,4% | Serviço |
Alimentacao | R$ 71.268 | 0,2% | Serviço |
Outros | R$ 11.916 | 0,1% | Diversos |
2019
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 22.266.652 | 75,6% | Agricultura |
Comercio Varejista | R$ 2.732.553 | 9,3% | Comércio |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 2.056.734 | 7,0% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 695.056 | 2,4% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 640.972 | 2,2% | Serviço |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 340.518 | 1,2% | Comércio |
Fabricacao De Equipamentos De Informatica, Produtos Eletronicos E Opticos | R$ 264.686 | 0,9% | Indústria |
Transporte Terrestre | R$ 153.753 | 0,5% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 152.907 | 0,5% | Comércio |
Alimentacao | R$ 93.431 | 0,3% | Serviço |
Outros | R$ 44.063 | 0,2% | Diversos |
2018
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 18.983.865 | 70,4% | Agricultura |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 2.637.327 | 9,8% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 2.517.064 | 9,3% | Comércio |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 1.562.573 | 5,8% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 625.382 | 2,3% | Serviço |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 215.786 | 0,8% | Comércio |
Fabricacao De Equipamentos De Informatica, Produtos Eletronicos E Opticos | R$ 174.554 | 0,6% | Indústria |
Transporte Terrestre | R$ 78.051 | 0,3% | Serviço |
Alimentacao | R$ 71.305 | 0,3% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 56.825 | 0,2% | Comércio |
Outros | R$ 36.398 | 0,2% | Diversos |
2017
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 19.812.194 | 71,7% | Agricultura |
Comercio Varejista | R$ 2.662.854 | 9,6% | Comércio |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 2.157.735 | 7,8% | Indústria |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 1.806.470 | 6,5% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 609.892 | 2,2% | Serviço |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 234.568 | 0,8% | Comércio |
Fabricacao De Equipamentos De Informatica, Produtos Eletronicos E Opticos | R$ 109.172 | 0,4% | Indústria |
Alimentacao | R$ 95.466 | 0,3% | Serviço |
Transporte Terrestre | R$ 87.411 | 0,3% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 57.117 | 0,2% | Comércio |
Outros | R$ 14.332 | 0,1% | Diversos |
2016
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 16.984.069 | 74,6% | Agricultura |
Comercio Varejista | R$ 2.700.640 | 11,9% | Comércio |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 1.521.040 | 6,7% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 583.515 | 2,6% | Serviço |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 512.058 | 2,2% | Indústria |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 174.438 | 0,8% | Comércio |
Alimentacao | R$ 129.885 | 0,6% | Serviço |
Transporte Terrestre | R$ 71.783 | 0,3% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 58.051 | 0,3% | Comércio |
Outros | R$ 24.827 | 0,2% | Diversos |
2015
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 19.091.877 | 80,3% | Agricultura |
Comercio Varejista | R$ 1.887.773 | 7,9% | Comércio |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 1.213.227 | 5,1% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 584.001 | 2,5% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 525.986 | 2,2% | Serviço |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 152.993 | 0,6% | Comércio |
Alimentacao | R$ 141.686 | 0,6% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 78.363 | 0,3% | Comércio |
Transporte Terrestre | R$ 54.505 | 0,2% | Serviço |
Outros | R$ 33.904 | 0,2% | Diversos |
2014
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 22.964.609 | 85,1% | Agricultura |
Comercio Varejista | R$ 2.006.836 | 7,4% | Comércio |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 718.167 | 2,7% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 573.504 | 2,1% | Serviço |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 261.854 | 1,0% | Indústria |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 162.226 | 0,6% | Comércio |
Alimentacao | R$ 135.686 | 0,5% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 70.274 | 0,3% | Comércio |
Transporte Terrestre | R$ 50.522 | 0,2% | Serviço |
Outros | R$ 30.271 | 0,2% | Diversos |
2013
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 20.854.618 | 84,3% | Agricultura |
Comercio Varejista | R$ 2.162.468 | 8,7% | Comércio |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 675.700 | 2,7% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 554.917 | 2,2% | Serviço |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 208.074 | 0,8% | Indústria |
Alimentacao | R$ 114.692 | 0,5% | Serviço |
Transporte Terrestre | R$ 56.962 | 0,2% | Serviço |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 54.732 | 0,2% | Comércio |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 38.928 | 0,2% | Comércio |
Outros | R$ 30.471 | 0,2% | Diversos |
2012
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 16.554.720 | 81,2% | Agricultura |
Comercio Varejista | R$ 1.451.713 | 7,1% | Comércio |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 723.583 | 3,5% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 475.494 | 2,3% | Serviço |
Fabricacao De Produtos Texteis | R$ 262.841 | 1,3% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 223.940 | 1,1% | Indústria |
Transporte Terrestre | R$ 181.462 | 0,9% | Serviço |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 176.448 | 0,9% | Comércio |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 166.107 | 0,8% | Indústria |
Alimentacao | R$ 49.781 | 0,2% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 43.129 | 0,2% | Comércio |
Atividades De Organizacoes Associativas | R$ 42.966 | 0,2% | Serviço |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 24.084 | 0,1% | Indústria |
Outros | R$ 21.145 | 0,2% | Diversos |
2011
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 14.357.742 | 78,6% | Agricultura |
Comercio Varejista | R$ 1.332.257 | 7,3% | Comércio |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 747.932 | 4,1% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 618.532 | 3,4% | Serviço |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 315.887 | 1,7% | Comércio |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 282.007 | 1,5% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 215.607 | 1,2% | Indústria |
Transporte Terrestre | R$ 124.460 | 0,7% | Serviço |
Fabricacao De Produtos Texteis | R$ 75.046 | 0,4% | Indústria |
Alimentacao | R$ 49.097 | 0,3% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 43.214 | 0,2% | Comércio |
Atividades De Organizacoes Associativas | R$ 37.857 | 0,2% | Serviço |
Outras Atividades De Servicos Pessoais | R$ 22.756 | 0,1% | Serviço |
Outros | R$ 44.777 | 0,3% | Diversos |
2010
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 16.061.670 | 81,0% | Agricultura |
Comercio Varejista | R$ 1.202.813 | 6,1% | Comércio |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 786.182 | 4,0% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 544.375 | 2,7% | Serviço |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 257.100 | 1,3% | Comércio |
Administracao Publica, Defesa E Seguridade Social | R$ 218.521 | 1,1% | Serviço |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 201.615 | 1,0% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 150.972 | 0,8% | Indústria |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 117.684 | 0,6% | Indústria |
Alimentacao | R$ 93.268 | 0,5% | Serviço |
Transporte Terrestre | R$ 70.997 | 0,4% | Serviço |
Fabricacao De Produtos Texteis | R$ 53.602 | 0,3% | Indústria |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 31.382 | 0,2% | Comércio |
Outros | R$ 48.129 | 0,3% | Diversos |
2009
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 13.593.827 | 83,3% | Agricultura |
Comercio Varejista | R$ 891.708 | 5,5% | Comércio |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 592.466 | 3,6% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 500.451 | 3,1% | Serviço |
Administracao Publica, Defesa E Seguridade Social | R$ 338.642 | 2,1% | Serviço |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 156.045 | 1,0% | Indústria |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 93.217 | 0,6% | Comércio |
Alimentacao | R$ 57.090 | 0,3% | Serviço |
Transporte Terrestre | R$ 48.793 | 0,3% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 26.666 | 0,2% | Comércio |
Outros | R$ 19.438 | 0,2% | Diversos |
2008
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 15.829.747 | 85,8% | Agricultura |
Comercio Varejista | R$ 878.566 | 4,8% | Comércio |
Telecomunicacoes | R$ 594.382 | 3,2% | Serviço |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 470.554 | 2,5% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 347.863 | 1,9% | Indústria |
Transporte Terrestre | R$ 70.458 | 0,4% | Serviço |
Administracao Publica, Defesa E Seguridade Social | R$ 65.609 | 0,4% | Serviço |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 38.054 | 0,2% | Indústria |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 36.138 | 0,2% | Comércio |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 36.090 | 0,2% | Comércio |
Fabricacao De Veiculos Automotores, Reboques E Carrocerias | R$ 35.829 | 0,2% | Indústria |
Alimentacao | R$ 32.830 | 0,2% | Serviço |
Outros | R$ 22.053 | 0,2% | Diversos |