Agrolândia
Por volta de 1916 chegaram os primeiros colonizadores descendentes de alemães, instalando-se na localidade então conhecida como Trombudo Alto. Em 1958 tornou-se Distrito de Trombudo Central e em 1962 passou a categoria de município com o nome de Agrolândia, emancipando-se politicamente em 25 de julho daquele ano. Conhecida como a “Terra das Tradições”, Agrolândia tem uma economia bastante diversificada, com expressividade na indústria. O nome do município origina-se de “Agro”: agricultura e “Land”: terra.
A tradição germânica tem presença marcante, através das danças folclóricas e as festas populares. Uma das principais comemorações é a de aniversário da criação do município, com a já tradicional Festa da Colheita, que se destaca pela gastronomia e apresentação de grupos folclóricos, mini-rodeio e gincana. As festas de Rei e Rainha do Tiro e do Bolão são também realizadas anualmente e caracterizam-se por competições e apresentações de bandas típicas.
Demografia
População - Série histórica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ano | Urbana | Rural | Total | ||
1970 | 973 | 16,9% | 4.793 | 83,1% | 5.766 |
1980 | 1.266 | 20,6% | 4.873 | 79,4% | 6.139 |
1991 | 3.650 | 50,8% | 3.531 | 49,2% | 7.181 |
2000 | 4.634 | 59,3% | 3.176 | 40,7% | 7.810 |
2010 | 5.959 | 63,9% | 3.364 | 36,1% | 9.323 |
2022 | 0 | % | 0 | % | 10.990 |
Geografia
- Área: 206.815 Km²
- Altitude: 394 metros
- Latitude: 27° 24' 39,71" Sul
- Longitude: 49° 49' 45,8" Oeste
Destaques turísticos e culturais
Clique ou toque em cada uma das fotos para ver sua versão completa.
Economia
Grupo | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indústria | R$ 94.677.764 | 55,1% | R$ 123.909.942 | 58,5% | R$ 136.596.764 | 55,4% | R$ 153.934.135 | 50,8% | R$ 252.747.632 | 63,6% |
Comércio | R$ 17.794.752 | 10,3% | R$ 21.748.612 | 10,3% | R$ 30.929.938 | 12,5% | R$ 35.885.802 | 11,8% | R$ 39.566.026 | 10% |
Agricultura | R$ 49.109.125 | 28,6% | R$ 54.810.616 | 25,9% | R$ 68.780.052 | 27,9% | R$ 98.003.591 | 32,3% | R$ 86.587.141 | 21,8% |
Serviço | R$ 10.372.407 | 6% | R$ 11.427.120 | 5,4% | R$ 10.447.268 | 4,2% | R$ 15.355.097 | 5,1% | R$ 18.597.454 | 4,7% |
Total | R$ 171.954.049 | 100% | R$ 211.896.290 | 100% | R$ 246.754.023 | 100% | R$ 303.178.625 | 100% | R$ 397.498.254 | 100% |
Satélite
Datas oficiais
- Ano de colonização: 1916
- Emancipação: 12/06/1962
- Instalação: 25/07/1962
- Aniversário: 25 de julho
Mais informações
Prefeitura
- Atendimento: 8h às 12h e 14h às 17h
- Endereço: Rua dos Pioneiros, 109 - Centro
- Tel/Fax: (47) 3534-4212
- Prefeito(a): José Constante
- Vice Prefeito(a): Adilson Sieves