Atalanta
A colonização de Atalanta iniciou-se por volta de 1930 através do loteamento e venda de terras efetuados por empresas colonizadoras. Ao chegarem os primeiros moradores, denominaram o local de Sede Dona Luiza, recebendo mais tarde o nome de Serra do Pitoco. Com o passar dos anos foram chegando os demais imigrantes alemães, italianos e poloneses, que tiveram como atividade inicial a derrubada da mata para construir ali suas moradias e desenvolver a atividade agrícola.
No que se refere às manifestações artístico-culturais, destacam-se as tradições gaúchas, a banda municipal, os grupos de terceira idade e os Clubes de Mães.
Demografia
População - Série histórica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ano | Urbana | Rural | Total | ||
1970 | 554 | 15,9% | 2.920 | 84,1% | 3.474 |
1980 | 616 | 17,7% | 2.871 | 82,3% | 3.487 |
1991 | 980 | 26,5% | 2.722 | 73,5% | 3.702 |
2000 | 1.133 | 33% | 2.296 | 67% | 3.429 |
2010 | 1.368 | 41,5% | 1.932 | 58,5% | 3.300 |
2022 | 0 | % | 0 | % | 3.227 |
Geografia
- Área: 94.383 Km²
- Altitude: 540 metros
- Latitude: 27° 25' 10,34" Sul
- Longitude: 49° 46' 54,98" Oeste
Destaques turísticos e culturais
Clique ou toque em cada uma das fotos para ver sua versão completa.
Economia
Grupo | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agricultura | R$ 38.998.779 | 63,7% | R$ 40.114.594 | 62% | R$ 46.221.952 | 64,7% | R$ 61.768.415 | 59,1% | R$ 66.874.392 | 59% |
Comércio | R$ 6.139.515 | 10% | R$ 6.286.222 | 9,7% | R$ 8.130.911 | 11,4% | R$ 9.656.417 | 9,2% | R$ 10.850.550 | 9,6% |
Indústria | R$ 14.634.991 | 23,9% | R$ 16.731.879 | 25,9% | R$ 12.959.629 | 18,2% | R$ 30.435.690 | 29,1% | R$ 32.172.677 | 28,4% |
Serviço | R$ 1.467.534 | 2,4% | R$ 1.518.000 | 2,3% | R$ 4.086.985 | 5,7% | R$ 2.570.254 | 2,5% | R$ 3.465.771 | 3,1% |
Total | R$ 61.240.818 | 100% | R$ 64.650.696 | 100% | R$ 71.399.477 | 100% | R$ 104.430.776 | 100% | R$ 113.363.389 | 100% |
Satélite
Datas oficiais
- Ano de colonização: 1930
- Emancipação: 04/12/1964
- Instalação: 27/12/1964
- Aniversário: 27 de dezembro
Mais informações
Prefeitura
- Atendimento: 8h às 12h e 14h às 17h
- Endereço: Av. XV de Novembro, 1030 - Centro
- Tel/Fax: (47) 3535-0015
- Prefeito(a): Juarez Miguel Rodermel*
- Vice Prefeito(a): Claudio Volnei Sens