Trombudo Central
Em 1904, alemães e italianos chegaram em Trombudo Central. No início as famílias encontraram inúmeras dificuldades, precisavam abrir picadas na mata para chegarem a seus lotes. Inicialmente as terras do local pertenciam ao município de Porto Belo, depois a Blumenau e em 1933 Trombudo Central tornou-se distrito de Rio do Sul. Sua emancipação política se deu em 1958. A origem do nome Trombudo Central deve-se ao encontro dos rios, que forma a figura de uma tromba. O município deu origem a Agrolândia e Braço do Trombudo.
Sua comunidade conserva obras, como o viaduto e duas estações ferroviárias da antiga Estrada de Ferro Santa Catarina. O artesanato local é caracterizado pelo bordado, crochê, tapeçaria, pintura em diversos estilos, artesanato em pedra ardósia, entalhe em madeira, etc. As casas antigas preservadas, muitas em estilo enxaimel, retratam os traços da colonização germânica. Os eventos como a Festa de Santo Antônio, a Festa da Colheita e a Festa da Igreja Cristo Rei merecem destaque.
Demografia
População - Série histórica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ano | Urbana | Rural | Total | ||
1970 | 1.711 | 23,3% | 5.620 | 76,7% | 7.331 |
1980 | 2.288 | 32,2% | 4.810 | 67,8% | 7.098 |
1991 | 3.780 | 45,1% | 4.609 | 54,9% | 8.389 |
2000 | 3.154 | 54,4% | 2.641 | 45,6% | 5.795 |
2010 | 4.101 | 62,6% | 2.452 | 37,4% | 6.553 |
2022 | 0 | % | 0 | % | 7.274 |
Geografia
- Área: 109.648 Km²
- Altitude: 354 metros
- Latitude: 27° 18' 39,31" Sul
- Longitude: 49° 47' 41,14" Oeste
Destaques turísticos e culturais
Clique ou toque em cada uma das fotos para ver sua versão completa.
Economia
Grupo | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agricultura | R$ 35.165.094 | 20,2% | R$ 39.088.277 | 19,2% | R$ 51.447.433 | 19,3% | R$ 72.604.556 | 18,9% | R$ 65.834.809 | 17,1% |
Comércio | R$ 16.602.064 | 9,5% | R$ 16.577.934 | 8,1% | R$ 19.338.992 | 7,3% | R$ 24.742.694 | 6,4% | R$ 26.911.307 | 7% |
Indústria | R$ 109.363.466 | 62,8% | R$ 131.903.878 | 64,8% | R$ 173.014.568 | 65% | R$ 262.535.077 | 68,2% | R$ 270.504.110 | 70,3% |
Serviço | R$ 12.907.066 | 7,4% | R$ 15.974.967 | 7,8% | R$ 22.204.784 | 8,3% | R$ 25.245.904 | 6,6% | R$ 21.335.758 | 5,5% |
Total | R$ 174.037.691 | 100% | R$ 203.545.056 | 100% | R$ 266.005.776 | 100% | R$ 385.128.232 | 100% | R$ 384.585.983 | 100% |
Satélite
Datas oficiais
- Ano de colonização: 1904
- Emancipação: 21/06/1958
- Instalação: 22/07/1958
- Aniversário: 22 de julho
Mais informações
Prefeitura
- Atendimento: 8h às 12h e 13h30min às 17h30min
- Endereço: Praça Artur Siewerdt, 01 - Centro
- Tel/Fax: (47) 3544-0271
- Prefeito(a): Geovana Gessner*
- Vice Prefeito(a): Hermelino Prada