AMAVI Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Receitas de José Boiteux

As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.

FPM

2023 2024 2025
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 1.055.740 R$ 176,40 R$ 1.173.665 R$ 0,00 11,2%
Fev R$ 1.432.165 R$ 239,29 R$ 1.256.859 R$ 0,00 -12,2%
Mar R$ 876.121 R$ 146,39 R$ 994.951 R$ 0,00 13,6%
Abr R$ 1.001.681 R$ 167,37 R$ 1.043.558 R$ 0,00 4,2%
Mai R$ 1.113.529 R$ 186,05 R$ 1.214.047 R$ 0,00 9,0%
Jun R$ 1.040.028 R$ 173,77 R$ 1.303.684 R$ 0,00 25,4%
Jul R$ 1.291.901 R$ 215,86 R$ 1.412.653 R$ 0,00 9,3%
Ago R$ 872.134 R$ 145,72 R$ 1.105.080 R$ 0,00 26,7%
Set R$ 889.052 R$ 148,55 R$ 1.150.786 R$ 0,00 29,4%
Out R$ 825.718 R$ 137,96 R$ 962.614 R$ 0,00 16,6%
Nov R$ 1.071.341 R$ 179,00 R$ 1.232.190 R$ 0,00 15,0%
Dez R$ 1.701.365 R$ 284,27 R$ 1.987.686 R$ 0,00 16,8%
Total R$ 13.170.775 R$ 14.837.773 12,7%

ICMS

2023 2024 2025
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 604.995 R$ 101,09 R$ 773.312 R$ 0,00 27,8%
Fev R$ 588.936 R$ 98,40 R$ 719.928 R$ 0,00 22,2%
Mar R$ 591.075 R$ 98,76 R$ 708.804 R$ 0,00 19,9%
Abr R$ 644.530 R$ 107,69 R$ 782.997 R$ 0,00 21,5%
Mai R$ 610.320 R$ 101,97 R$ 732.682 R$ 0,00 20,0%
Jun R$ 646.505 R$ 108,02 R$ 765.917 R$ 0,00 18,5%
Jul R$ 632.127 R$ 105,62 R$ 749.213 R$ 0,00 18,5%
Ago R$ 648.776 R$ 108,40 R$ 749.827 R$ 0,00 15,6%
Set R$ 675.363 R$ 112,84 R$ 780.508 R$ 0,00 15,6%
Out R$ 663.873 R$ 110,92 R$ 754.383 R$ 0,00 13,6%
Nov R$ 662.863 R$ 110,75 R$ 797.404 R$ 0,00 20,3%
Dez R$ 826.207 R$ 138,05 R$ 842.257 R$ 0,00 1,9%
Total R$ 7.795.570 R$ 9.157.232 17,5%

IPI

2023 2024 2025
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 4.786 R$ 0,80 R$ 5.497 R$ 0,00 14,9%
Fev R$ 3.412 R$ 0,57 R$ 4.887 R$ 0,00 43,2%
Mar R$ 4.229 R$ 0,71 R$ 6.717 R$ 0,00 58,8%
Abr R$ 4.510 R$ 0,75 R$ 5.809 R$ 0,00 28,8%
Mai R$ 4.055 R$ 0,68 R$ 6.114 R$ 0,00 50,8%
Jun R$ 5.057 R$ 0,84 R$ 7.683 R$ 0,00 51,9%
Jul R$ 4.593 R$ 0,77 R$ 6.791 R$ 0,00 47,9%
Ago R$ 4.089 R$ 0,68 R$ 9.191 R$ 0,00 124,8%
Set R$ 5.300 R$ 0,89 R$ 10.033 R$ 0,00 89,3%
Out R$ 5.921 R$ 0,99 R$ 6.811 R$ 0,00 15,0%
Nov R$ 4.851 R$ 0,81 R$ 7.564 R$ 0,00 55,9%
Dez R$ 5.282 R$ 0,88 R$ 8.881 R$ 0,00 68,1%
Total R$ 56.085 R$ 85.978 53,3%

IPVA

2023 2024 2025
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 45.945 R$ 7,68 R$ 43.974 R$ 0,00 -4,3%
Fev R$ 56.958 R$ 9,52 R$ 75.415 R$ 0,00 32,4%
Mar R$ 83.907 R$ 14,02 R$ 69.963 R$ 0,00 -16,6%
Abr R$ 79.962 R$ 13,36 R$ 85.625 R$ 0,00 7,1%
Mai R$ 98.214 R$ 16,41 R$ 91.996 R$ 0,00 -6,3%
Jun R$ 86.848 R$ 14,51 R$ 83.965 R$ 0,00 -3,3%
Jul R$ 79.569 R$ 13,29 R$ 105.828 R$ 0,00 33,0%
Ago R$ 83.519 R$ 13,95 R$ 78.735 R$ 0,00 -5,7%
Set R$ 77.727 R$ 12,99 R$ 63.974 R$ 0,00 -17,7%
Out R$ 71.904 R$ 12,01 R$ 72.030 R$ 0,00 0,2%
Nov R$ 44.547 R$ 7,44 R$ 44.384 R$ 0,00 -0,4%
Dez R$ 23.577 R$ 3,94 R$ 30.130 R$ 0,00 27,8%
Total R$ 832.677 R$ 846.019 1,6%
AMAVI - Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
CNPJ: 82.762.469/0001-22
Expediente: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 17h.
Fone: (47) 3531-4242 - Endereço: Rua XV de Novembro, nº 737, Centro, Rio do Sul/SC
CEP: 89160-015 - Email: amavi@amavi.org.br
Instagram
Ir para o topo

O portal da AMAVI utiliza alguns cookies para coletar dados estatísticos. Você pode aceitá-los ou não a seguir. Para mais informações, leia sobre nossos cookies na página de política de privacidade.