AMAVI Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Receitas de Laurentino

As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.

FPM

2023 2024 2025
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 1.055.740 R$ 133,10 R$ 1.173.665 R$ 0,00 11,2%
Fev R$ 1.432.165 R$ 180,56 R$ 1.256.859 R$ 0,00 -12,2%
Mar R$ 876.121 R$ 110,45 R$ 994.951 R$ 0,00 13,6%
Abr R$ 1.001.681 R$ 126,28 R$ 1.043.558 R$ 0,00 4,2%
Mai R$ 1.113.529 R$ 140,38 R$ 1.214.047 R$ 0,00 9,0%
Jun R$ 1.040.028 R$ 131,12 R$ 1.303.684 R$ 0,00 25,4%
Jul R$ 1.291.901 R$ 162,87 R$ 1.412.653 R$ 0,00 9,3%
Ago R$ 872.134 R$ 109,95 R$ 1.105.080 R$ 0,00 26,7%
Set R$ 889.052 R$ 112,08 R$ 1.150.786 R$ 0,00 29,4%
Out R$ 825.718 R$ 104,10 R$ 962.614 R$ 0,00 16,6%
Nov R$ 1.071.341 R$ 135,07 R$ 1.232.190 R$ 0,00 15,0%
Dez R$ 1.701.365 R$ 214,49 R$ 1.987.686 R$ 0,00 16,8%
Total R$ 13.170.775 R$ 14.837.773 12,7%

ICMS

2023 2024 2025
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 921.523 R$ 116,18 R$ 1.123.320 R$ 0,00 21,9%
Fev R$ 895.656 R$ 112,92 R$ 1.044.279 R$ 0,00 16,6%
Mar R$ 898.915 R$ 113,33 R$ 1.028.097 R$ 0,00 14,4%
Abr R$ 980.222 R$ 123,58 R$ 1.135.708 R$ 0,00 15,9%
Mai R$ 928.216 R$ 117,02 R$ 1.062.756 R$ 0,00 14,5%
Jun R$ 983.270 R$ 123,96 R$ 1.110.959 R$ 0,00 13,0%
Jul R$ 961.343 R$ 121,20 R$ 1.086.732 R$ 0,00 13,0%
Ago R$ 986.665 R$ 124,39 R$ 1.087.622 R$ 0,00 10,2%
Set R$ 1.027.106 R$ 129,49 R$ 1.132.122 R$ 0,00 10,2%
Out R$ 1.009.626 R$ 127,29 R$ 1.094.230 R$ 0,00 8,4%
Nov R$ 1.008.089 R$ 127,09 R$ 1.156.674 R$ 0,00 14,7%
Dez R$ 1.256.533 R$ 158,41 R$ 1.221.674 R$ 0,00 -2,8%
Total R$ 11.857.164 R$ 13.284.173 12,0%

IPI

2023 2024 2025
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 7.280 R$ 0,92 R$ 7.974 R$ 0,00 9,5%
Fev R$ 5.192 R$ 0,65 R$ 7.089 R$ 0,00 36,5%
Mar R$ 6.435 R$ 0,81 R$ 9.743 R$ 0,00 51,4%
Abr R$ 6.860 R$ 0,86 R$ 8.426 R$ 0,00 22,8%
Mai R$ 6.168 R$ 0,78 R$ 8.868 R$ 0,00 43,8%
Jun R$ 7.692 R$ 0,97 R$ 11.144 R$ 0,00 44,9%
Jul R$ 6.988 R$ 0,88 R$ 9.850 R$ 0,00 41,0%
Ago R$ 6.220 R$ 0,78 R$ 13.331 R$ 0,00 114,3%
Set R$ 8.062 R$ 1,02 R$ 14.552 R$ 0,00 80,5%
Out R$ 9.006 R$ 1,14 R$ 9.880 R$ 0,00 9,7%
Nov R$ 7.380 R$ 0,93 R$ 10.972 R$ 0,00 48,7%
Dez R$ 8.034 R$ 1,01 R$ 12.881 R$ 0,00 60,3%
Total R$ 85.317 R$ 124.710 46,2%

IPVA

2023 2024 2025
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 100.685 R$ 12,69 R$ 157.932 R$ 0,00 56,9%
Fev R$ 158.063 R$ 19,93 R$ 165.809 R$ 0,00 4,9%
Mar R$ 214.803 R$ 27,08 R$ 202.544 R$ 0,00 -5,7%
Abr R$ 165.943 R$ 20,92 R$ 195.034 R$ 0,00 17,5%
Mai R$ 205.360 R$ 25,89 R$ 217.427 R$ 0,00 5,9%
Jun R$ 189.966 R$ 23,95 R$ 206.247 R$ 0,00 8,6%
Jul R$ 195.204 R$ 24,61 R$ 200.410 R$ 0,00 2,7%
Ago R$ 177.334 R$ 22,36 R$ 187.031 R$ 0,00 5,5%
Set R$ 161.977 R$ 20,42 R$ 182.649 R$ 0,00 12,8%
Out R$ 135.485 R$ 17,08 R$ 172.907 R$ 0,00 27,6%
Nov R$ 135.161 R$ 17,04 R$ 113.214 R$ 0,00 -16,2%
Dez R$ 68.412 R$ 8,62 R$ 70.562 R$ 0,00 3,1%
Total R$ 1.908.393 R$ 2.071.766 8,6%
AMAVI - Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
CNPJ: 82.762.469/0001-22
Expediente: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 17h.
Fone: (47) 3531-4242 - Endereço: Rua XV de Novembro, nº 737, Centro, Rio do Sul/SC
CEP: 89160-015 - Email: amavi@amavi.org.br
Instagram
Ir para o topo

O portal da AMAVI utiliza alguns cookies para coletar dados estatísticos. Você pode aceitá-los ou não a seguir. Para mais informações, leia sobre nossos cookies na página de política de privacidade.