AMAVI Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Receitas de Taió

As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.

FPM

2022 2023 2024
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 1.895.053 R$ 103,45 R$ 2.111.482 R$ 115,27 11,4%
Fev R$ 2.645.333 R$ 144,41 R$ 2.864.332 R$ 156,37 8,3%
Mar R$ 1.603.708 R$ 87,55 R$ 1.752.244 R$ 95,66 9,3%
Abr R$ 1.900.962 R$ 103,78 R$ 2.003.362 R$ 109,37 5,4%
Mai R$ 2.114.631 R$ 115,44 R$ 2.227.058 R$ 121,58 5,3%
Jun R$ 1.978.641 R$ 108,02 R$ 2.080.056 R$ 113,55 5,1%
Jul R$ 2.663.125 R$ 145,38 R$ 2.583.802 R$ 141,05 -3,0%
Ago R$ 1.934.904 R$ 105,63 R$ 1.744.269 R$ 95,22 -9,9%
Set R$ 1.782.019 R$ 97,28 R$ 1.778.106 R$ 97,07 -0,2%
Out R$ 1.695.531 R$ 92,56 R$ 1.651.438 R$ 90,15 -2,6%
Nov R$ 2.130.975 R$ 116,33 R$ 2.142.683 R$ 116,97 0,5%
Dez R$ 3.311.106 R$ 180,76 R$ 3.402.731 R$ 185,76 2,8%
Total R$ 25.655.988 R$ 26.341.563 2,7%

ICMS

2022 2023 2024
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 2.098.942 R$ 114,58 R$ 1.811.774 R$ 98,91 -13,7%
Fev R$ 2.049.291 R$ 111,87 R$ 1.758.403 R$ 95,99 -14,2%
Mar R$ 1.691.194 R$ 92,32 R$ 1.764.797 R$ 96,34 4,4%
Abr R$ 2.072.161 R$ 113,12 R$ 1.924.319 R$ 105,05 -7,1%
Mai R$ 1.960.569 R$ 107,03 R$ 1.822.067 R$ 99,47 -7,1%
Jun R$ 1.731.444 R$ 94,52 R$ 1.929.883 R$ 105,35 11,5%
Jul R$ 1.705.406 R$ 93,10 R$ 1.887.612 R$ 103,05 10,7%
Ago R$ 1.605.689 R$ 87,66 R$ 1.937.296 R$ 105,76 20,7%
Set R$ 1.668.856 R$ 91,10 R$ 2.016.642 R$ 110,09 20,8%
Out R$ 1.665.769 R$ 90,94 R$ 1.982.349 R$ 108,22 19,0%
Nov R$ 1.643.606 R$ 89,73 R$ 1.979.329 R$ 108,05 20,4%
Dez R$ 1.727.509 R$ 94,31 R$ 2.466.792 R$ 134,66 42,8%
Total R$ 21.620.436 R$ 23.281.263 7,7%

IPI

2022 2023 2024
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 17.025 R$ 0,93 R$ 14.286 R$ 0,78 -16,1%
Fev R$ 15.223 R$ 0,83 R$ 10.187 R$ 0,56 -33,1%
Mar R$ 17.246 R$ 0,94 R$ 12.626 R$ 0,69 -26,8%
Abr R$ 17.540 R$ 0,96 R$ 13.460 R$ 0,73 -23,3%
Mai R$ 9.324 R$ 0,51 R$ 12.104 R$ 0,66 29,8%
Jun R$ 13.156 R$ 0,72 R$ 15.094 R$ 0,82 14,7%
Jul R$ 13.560 R$ 0,74 R$ 13.713 R$ 0,75 1,1%
Ago R$ 10.801 R$ 0,59 R$ 12.206 R$ 0,67 13,0%
Set R$ 14.249 R$ 0,78 R$ 15.819 R$ 0,86 11,0%
Out R$ 14.542 R$ 0,79 R$ 17.672 R$ 0,96 21,5%
Nov R$ 10.574 R$ 0,58 R$ 14.480 R$ 0,79 36,9%
Dez R$ 15.024 R$ 0,82 R$ 15.764 R$ 0,86 4,9%
Total R$ 168.264 R$ 167.411 -0,5%

IPVA

2022 2023 2024
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 209.516 R$ 11,44 R$ 281.194 R$ 15,35 34,2%
Fev R$ 308.067 R$ 16,82 R$ 350.230 R$ 19,12 13,7%
Mar R$ 374.881 R$ 20,47 R$ 452.405 R$ 24,70 20,7%
Abr R$ 314.945 R$ 17,19 R$ 410.755 R$ 22,42 30,4%
Mai R$ 386.118 R$ 21,08 R$ 460.937 R$ 25,16 19,4%
Jun R$ 333.324 R$ 18,20 R$ 398.518 R$ 21,76 19,6%
Jul R$ 307.411 R$ 16,78 R$ 371.775 R$ 20,30 20,9%
Ago R$ 320.760 R$ 17,51 R$ 422.214 R$ 23,05 31,6%
Set R$ 295.432 R$ 16,13 R$ 351.124 R$ 19,17 18,9%
Out R$ 316.277 R$ 17,27 R$ 360.282 R$ 19,67 13,9%
Nov R$ 201.442 R$ 11,00 R$ 256.540 R$ 14,00 27,4%
Dez R$ 99.186 R$ 5,41 R$ 130.016 R$ 7,10 31,1%
Total R$ 3.467.359 R$ 4.245.990 22,5%
AMAVI - Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
CNPJ: 82.762.469/0001-22
Expediente: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 17h.
Fone: (47) 3531-4242 - Endereço: Rua XV de Novembro, nº 737, Centro, Rio do Sul/SC
CEP: 89160-015 - Email: amavi@amavi.org.br
Instagram
Ir para o topo

O portal da AMAVI utiliza alguns cookies para coletar dados estatísticos. Você pode aceitá-los ou não a seguir. Para mais informações, leia sobre nossos cookies na página de política de privacidade.