Laurentino
Até 1912, muitos aventureiros vieram para a região em busca de riquezas naturais, mas nenhum se estabeleceu. Com a chegada dos imigrantes alemães e italianos é que realmente se iniciou a colonização. Para fugir das enchentes, os colonizadores buscaram as matas, onde encontraram grupos de índios xoklengs, que assustados com os novos moradores, fugiram. Em 1957, foi criado o município de Laurentino, emancipado em 12 de junho de 1962. O município tem como Padroeiro Santo Antônio, que é comemorado todos os anos no dia 13 de junho.
Demografia
População - Série histórica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ano | Urbana | Rural | Total | ||
1970 | 1.003 | 25,2% | 2.978 | 74,8% | 3.981 |
1980 | 1.594 | 39,7% | 2.422 | 60,3% | 4.016 |
1991 | 2.288 | 52,9% | 2.038 | 47,1% | 4.326 |
2000 | 3.238 | 64% | 1.824 | 36% | 5.062 |
2010 | 4.374 | 72,9% | 1.630 | 27,1% | 6.004 |
2022 | 0 | % | 0 | % | 7.932 |
Geografia
- Área: 79.333 Km²
- Altitude: 347 metros
- Latitude: 27° 13' 24,02" Sul
- Longitude: 49° 43' 58,15" Oeste
Destaques turísticos e culturais
Clique ou toque em cada uma das fotos para ver sua versão completa.
Economia
Grupo | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agricultura | R$ 21.558.382 | 15,5% | R$ 25.494.356 | 14,2% | R$ 34.617.218 | 15,5% | R$ 41.855.386 | 15,3% | R$ 39.956.881 | 14,8% |
Comércio | R$ 34.897.360 | 25,1% | R$ 47.798.747 | 26,7% | R$ 81.588.820 | 36,5% | R$ 111.800.221 | 40,8% | R$ 87.897.093 | 32,6% |
Indústria | R$ 71.887.537 | 51,8% | R$ 95.470.506 | 53,3% | R$ 94.606.800 | 42,4% | R$ 104.181.654 | 38% | R$ 120.926.098 | 44,9% |
Serviço | R$ 10.542.423 | 7,6% | R$ 10.458.455 | 5,8% | R$ 12.571.556 | 5,6% | R$ 16.147.428 | 5,9% | R$ 20.523.035 | 7,6% |
Total | R$ 138.885.702 | 100% | R$ 179.222.065 | 100% | R$ 223.384.395 | 100% | R$ 273.984.689 | 100% | R$ 269.303.107 | 100% |
Satélite
Datas oficiais
- Ano de colonização: 1907
- Emancipação: 12/06/1962
- Instalação: 25/07/1962
- Aniversário: 12 de junho
Mais informações
Prefeitura
- Atendimento: 7h30min às 13h30min e 13h30min às 17h30min
- Endereço: Rua XV de Novembro, 408 - Centro
- Tel/Fax: (47) 3546-1530
- Prefeito(a): Marcelo Rocha*
- Vice Prefeito(a): Agenor Avi